期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316631 | 小 单 | |||
3316630 | 13:59 | 8+9+2=19 | 大 单 | 对 |
3316629 | 13:55 | 8+6+9=23 | 大 单 | 对 |
3316628 | 13:52 | 7+7+9=23 | 小 单 | 对 |
3316627 | 13:48 | 0+3+4=07 | 大 双 | 错 |
3316626 | 13:45 | 8+7+9=24 | 大 双 | 对 |
3316625 | 13:41 | 8+9+1=18 | 大 双 | 对 |
3316624 | 13:38 | 8+6+1=15 | 小 双 | 错 |
3316623 | 13:34 | 6+8+3=17 | 大 双 | 对 |
3316622 | 13:31 | 6+2+5=13 | 小 双 | 对 |
3316621 | 13:27 | 8+2+9=19 | 大 双 | 对 |
3316620 | 13:24 | 2+1+6=09 | 小 双 | 对 |
3316619 | 13:20 | 9+9+5=23 | 小 双 | 错 |
3316618 | 13:17 | 6+1+4=11 | 小 单 | 对 |
3316617 | 13:13 | 8+5+9=22 | 小 双 | 对 |
3316616 | 13:10 | 5+8+0=13 | 小 双 | 对 |
3316615 | 13:06 | 4+4+0=08 | 小 单 | 对 |
3316614 | 13:03 | 2+3+1=06 | 大 单 | 错 |
3316613 | 12:59 | 2+0+4=06 | 小 双 | 对 |
3316612 | 12:56 | 0+7+5=12 | 小 双 | 对 |
3316611 | 12:52 | 4+1+3=08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316630 | 19 | 大 | 单 | ||
3316629 | 23 | 大 | 单 | ||
3316628 | 23 | 大 | 单 | ||
3316627 | 07 | 小 | 单 | ||
3316626 | 24 | 大 | 双 | ||
3316625 | 18 | 大 | 双 | ||
3316624 | 15 | 大 | 单 | ||
3316623 | 17 | 大 | 单 | ||
3316622 | 13 | 小 | 单 | ||
3316621 | 19 | 大 | 单 | ||
3316620 | 09 | 小 | 单 | ||
3316619 | 23 | 大 | 单 | ||
3316618 | 11 | 小 | 单 | ||
3316617 | 22 | 大 | 双 | ||
3316616 | 13 | 小 | 单 | ||
3316615 | 08 | 小 | 双 | ||
3316614 | 06 | 小 | 双 | ||
3316613 | 06 | 小 | 双 | ||
3316612 | 12 | 小 | 双 | ||
3316611 | 08 | 小 | 双 | ||
3316610 | 25 | 大 | 单 | ||
3316609 | 05 | 小 | 单 | ||
3316608 | 15 | 大 | 单 | ||
3316607 | 12 | 小 | 双 | ||
3316606 | 14 | 大 | 双 | ||
3316605 | 07 | 小 | 单 | ||
3316604 | 08 | 小 | 双 | ||
3316603 | 11 | 小 | 单 | ||
3316602 | 17 | 大 | 单 | ||
3316601 | 11 | 小 | 单 | ||
3316600 | 10 | 小 | 双 | ||
3316599 | 13 | 小 | 单 | ||
3316598 | 22 | 大 | 双 | ||
3316597 | 09 | 小 | 单 | ||
3316596 | 10 | 小 | 双 | ||
3316595 | 15 | 大 | 单 | ||
3316594 | 24 | 大 | 双 | ||
3316593 | 20 | 大 | 双 | ||
3316592 | 12 | 小 | 双 | ||
3316591 | 11 | 小 | 单 | ||
3316590 | 20 | 大 | 双 | ||
3316589 | 10 | 小 | 双 | ||
3316588 | 10 | 小 | 双 | ||
3316587 | 13 | 小 | 单 | ||
3316586 | 11 | 小 | 单 | ||
3316585 | 12 | 小 | 双 | ||
3316584 | 10 | 小 | 双 | ||
3316583 | 20 | 大 | 双 | ||
3316582 | 16 | 大 | 双 | ||
3316581 | 19 | 大 | 单 |
400期内,19共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
19后开出13 16 15 16 14 16 21 10 16 21 |