专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446097 | 16:19 | 4+8+9=21 | ✗双 | ✗ |
| 3446096 | 16:15 | 3+7+9=19 | ✓单 | ✓ |
| 3446095 | 16:12 | 4+7+3=14 | ✓双 | ✓ |
| 3446094 | 16:08 | 3+0+4=07 | ✗双 | ✗ |
| 3446093 | 16:05 | 9+5+9=23 | ✗双 | ✗ |
| 3446092 | 16:01 | 5+7+6=18 | ✓双 | ✓ |
| 3446091 | 15:58 | 5+2+2=09 | ✗双 | ✗ |
| 3446090 | 15:54 | 7+2+3=12 | ✗单 | ✗ |
| 3446089 | 15:51 | 0+5+0=05 | ✗双 | ✗ |
| 3446088 | 15:47 | 6+7+7=20 | ✓双 | ✓ |
| 3446087 | 15:44 | 7+7+0=14 | ✓双 | ✓ |
| 3446086 | 15:40 | 8+2+4=14 | ✓双 | ✓ |
| 3446085 | 15:37 | 0+8+4=12 | ✓双 | ✓ |
| 3446084 | 15:33 | 3+3+8=14 | ✗单 | ✗ |
| 3446083 | 15:30 | 6+9+3=18 | ✓双 | ✓ |
| 3446082 | 15:26 | 0+1+9=10 | ✓双 | ✓ |
| 3446081 | 15:23 | 9+6+1=16 | ✗单 | ✗ |
| 3446080 | 15:19 | 3+9+9=21 | ✓单 | ✓ |
| 3446079 | 15:16 | 3+5+9=17 | ✓单 | ✓ |
| 3446078 | 15:12 | 0+2+8=10 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446097 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446096 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446095 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446094 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446093 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446092 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446091 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446090 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446089 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446088 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446087 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446086 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446085 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446084 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446083 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446082 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446081 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446080 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446079 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446078 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446077 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446076 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446075 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446074 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446073 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446072 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446071 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446070 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446069 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446068 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446067 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446066 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446065 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446064 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446063 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446062 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446061 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446060 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446059 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446058 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446057 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446056 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446055 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446054 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446053 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446052 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446051 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446050 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446049 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446048 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 08 15 |