专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446089 | 15:51 | 0+5+0=05 | ✗大 | ✗ |
| 3446088 | 15:47 | 6+7+7=20 | ✓大 | ✓ |
| 3446087 | 15:44 | 7+7+0=14 | ✗小 | ✗ |
| 3446086 | 15:40 | 8+2+4=14 | ✓大 | ✓ |
| 3446085 | 15:37 | 0+8+4=12 | ✓小 | ✓ |
| 3446084 | 15:33 | 3+3+8=14 | ✓大 | ✓ |
| 3446083 | 15:30 | 6+9+3=18 | ✓大 | ✓ |
| 3446082 | 15:26 | 0+1+9=10 | ✗大 | ✗ |
| 3446081 | 15:23 | 9+6+1=16 | ✓大 | ✓ |
| 3446080 | 15:19 | 3+9+9=21 | ✗小 | ✗ |
| 3446079 | 15:16 | 3+5+9=17 | ✗小 | ✗ |
| 3446078 | 15:12 | 0+2+8=10 | ✗大 | ✗ |
| 3446077 | 15:09 | 4+2+0=06 | ✓小 | ✓ |
| 3446076 | 15:05 | 5+3+7=15 | ✗小 | ✗ |
| 3446075 | 15:02 | 4+0+2=06 | ✓小 | ✓ |
| 3446074 | 14:58 | 1+0+3=04 | ✗大 | ✗ |
| 3446073 | 14:55 | 0+2+0=02 | ✓小 | ✓ |
| 3446072 | 14:51 | 7+8+7=22 | ✗小 | ✗ |
| 3446071 | 14:48 | 0+8+6=14 | ✗小 | ✗ |
| 3446070 | 14:44 | 4+1+6=11 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446089 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446088 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446087 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446086 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446085 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446084 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446083 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446082 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446081 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446080 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446079 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446078 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446077 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446076 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446075 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446074 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446073 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446072 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446071 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446070 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446069 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446068 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446067 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446066 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446065 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446064 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446063 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446062 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446061 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446060 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446059 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446058 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446057 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446056 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446055 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446054 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446053 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446052 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446051 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446050 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446049 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446048 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446047 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446046 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446045 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446044 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446043 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446042 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446041 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446040 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 07 |