专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442785 | 10:43 | 9+5+4=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3442784 | 10:39 | 9+2+6=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3442783 | 10:36 | 9+4+2=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3442782 | 10:32 | 5+1+1=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3442781 | 10:29 | 4+2+3=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3442780 | 10:25 | 1+9+0=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3442779 | 10:22 | 4+8+7=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3442778 | 10:18 | 0+1+8=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3442777 | 10:15 | 1+8+4=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3442776 | 10:11 | 6+0+9=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3442775 | 10:08 | 3+1+4=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3442774 | 10:04 | 5+4+4=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3442773 | 10:01 | 4+7+4=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3442772 | 09:57 | 9+3+7=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3442771 | 09:54 | 6+3+9=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3442770 | 09:50 | 9+6+4=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3442769 | 09:47 | 1+7+8=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3442768 | 09:43 | 0+0+2=02 | 半✓小 | ✓ |
| 3442767 | 09:40 | 9+1+8=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3442766 | 09:36 | 4+9+7=20 | ✓大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442785 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442784 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442783 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442782 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442781 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442780 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442779 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442778 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442777 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442776 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442775 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442774 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442773 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442772 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442771 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442770 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442769 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442768 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442767 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442766 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442765 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442764 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442763 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442762 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442761 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442760 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442759 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442758 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442757 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442756 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442755 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442754 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442753 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442752 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442751 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442750 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442749 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442748 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442747 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442746 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442745 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442744 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442743 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442742 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442741 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442740 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442739 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442738 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442737 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442736 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 3 |
| 大数 | 2 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 02 06 16 09 |